Temporada
283Puntos275
3Posición4
4Victorias2
6Podios5
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
5 - 3 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 1º | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:41.135 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:29.926 |


