Temporada
283Puntos289
3Posición2
4Victorias0
6Podios2
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 1 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | 2º |
| 🇪🇸 Madring | 1º | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:17.317 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:41.881 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:30.643 |


