Temporada
283Puntos326
3Posición1
4Victorias2
6Podios3
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
5 - 3 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | 4º |
| 🇪🇸 Madring | 1º | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:16.062 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:24.086 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:41.672 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:32.540 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:30.105 |


