Temporada
78Puntos156
18Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 3 (3 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:46.765 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:33.241 |


