Temporada
78Puntos81
18Posición15
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 2 (3 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:34.794 |


