Temporada
78Puntos283
18Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 6 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 1º |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:29.886 |


