Temporada
78Puntos78
18Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:24.979 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:32.075 |


