Temporada
78Puntos59
18Posición19
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (2 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:55.068 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:26.213 |


