Temporada
78Puntos112
18Posición13
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 2 (5 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:41.507 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:30.593 |


