Temporada
78Puntos158
18Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 5 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 6º |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:34.557 |


