Temporada
78Puntos264
18Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:45.156 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:24.231 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:30.633 |


