Temporada
78Puntos118
18Posición12
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 3 (2 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 02:08.880 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:35.174 |


