Temporada
94Puntos156
14Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 5 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:46.765 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:33.241 |


