Temporada
94Puntos81
14Posición15
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:34.794 |


