Temporada
94Puntos283
14Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 6 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | 1º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:29.886 |


