Temporada
94Puntos78
14Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:24.979 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:32.075 |


