Temporada
94Puntos112
14Posición13
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
3 - 2 (3 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:41.507 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:30.593 |


