Temporada
94Puntos158
14Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 5 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | 6º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:34.557 |


