Temporada
94Puntos264
14Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | 8º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:45.156 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:22.095 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:30.633 |


