Temporada
94Puntos118
14Posición12
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 3 (1 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 02:08.880 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:35.174 |


