Temporada
78Puntos213
17Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 4 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:23.017 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:19.800 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:30.998 |


