Temporada
78Puntos188
17Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
2 - 2 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:15.493 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:20.958 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:33.619 |


