Temporada
78Puntos78
17Posición18
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:19.026 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:28.174 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:24.231 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:33.054 |


