Temporada
78Puntos94
17Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:26.080 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:22.095 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:34.269 |


