Temporada
78Puntos275
17Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 4 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:24.693 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:38.073 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:20.787 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:29.926 |


