Temporada
78Puntos289
17Posición2
0Victorias0
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 5 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:17.317 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:24.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:37.876 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:20.507 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:30.643 |


