Temporada
78Puntos264
17Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 4 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:16.356 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:38.311 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:19.336 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:30.633 |


