Temporada
78Puntos175
17Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (3 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:25.142 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:40.062 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:21.896 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:30.941 |


