Temporada
78Puntos326
17Posición1
0Victorias2
0Podios3
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 6 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 3º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:16.062 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:24.086 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:37.439 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:20.750 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:30.105 |


