Temporada
59Puntos213
19Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 3 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:19.800 |


