Temporada
59Puntos188
19Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
2 - 2 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:20.958 |


