Temporada
59Puntos78
19Posición18
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (2 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:24.231 |


