Temporada
59Puntos94
19Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:22.095 |


