Temporada
59Puntos275
19Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 4 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 3º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:38.073 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:20.787 |


