Temporada
59Puntos289
19Posición2
0Victorias0
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 5 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:41.881 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:37.876 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:20.507 |


