Temporada
59Puntos264
19Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 3 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:38.311 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:19.336 |


