Temporada
59Puntos175
19Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 4 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:43.466 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:40.062 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:21.896 |


