Temporada
59Puntos326
19Posición1
0Victorias2
0Podios3
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 5 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:24.086 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:41.672 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:37.439 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:20.750 |


