Temporada
59Puntos118
19Posición12
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | 9º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 02:08.880 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:41.244 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:15.446 |


