Temporada
275Puntos156
4Posición10
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 2 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:46.765 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:39.888 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:33.241 |


