Temporada
275Puntos81
4Posición15
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 7º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:34.794 |


