Temporada
275Puntos283
4Posición3
2Victorias4
5Podios6
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
3 - 5 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | 1º |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:29.886 |


