Temporada
275Puntos78
4Posición17
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:24.979 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:40.336 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:32.075 |


