Temporada
275Puntos59
4Posición19
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:55.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:45.506 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:26.213 |


