Temporada
275Puntos112
4Posición13
2Victorias0
5Podios1
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
6 - 0 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 7º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:41.507 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:37.845 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:30.593 |


