Temporada
275Puntos158
4Posición9
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:34.557 |


