Temporada
275Puntos264
4Posición5
2Victorias1
5Podios4
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
3 - 4 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:38.311 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.787 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:30.633 |


