Temporada
275Puntos118
4Posición12
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 1 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 7º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 02:08.880 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:41.244 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.517 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:35.174 |


