Temporada
289Puntos81
2Posición15
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 2º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:34.794 |


