Temporada
289Puntos283
2Posición3
0Victorias4
2Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | 1º |
| 🇪🇸 Madring | 2º | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:29.886 |


